两种型号都有一个跷跷板振荡作用,能在容器中产生波动,例如培养瓶,培养皿等。数字式选择振荡速度和时间,促进实验条件的精确性和可重复性。两种参数都能通过一个简单易用的编码器控制旋钮来控制,并在一个亮LED显示器上显示。
两种型号都为您提供一个防滑垫,从而保证您的平底容器在振荡过程中固定在位。一个附件层架系统能在短时间内迅速装配好,并且装配过程不需使用工具,使得放置样品空间增至三倍。每个层架通过磁力作用将其固定位置。
技术参数
型号 | SSM4 | SSL4 |
振动方式 | 跷跷板波动 | 跷跷板波动 |
平台尺寸(w x l) | 235 x 235mm | 355 x 355mm |
速度范围 | 5 to 70rpm | 5 to 70rpm |
倾斜角度 | 7° | 7° |
zui大负载 | 3kg | 10kg |
外形尺寸 (w x d x h) | 240 x 300 x 150 | 360 x 420 x 160 |
层架重量, mm | 125/层 | 125/层 |
操作温度范围 | +4 to +40°C | +4 to +40°C |
zui大允许湿度 | 80% | 80% |
净重 | 5kg | 10kg |
电源 | 230V, 50Hz, 50W | 230V, 50Hz, 50W |
订货信息
型号 | 描述 |
SSM4 | 迷你跷跷板摇床 |
SSM3/1 | 层架系统(2层平台加8根条带) 适用于SSM4 |
SSL4 | 跷跷板摇床,实验室规格 |
SSL3/1 | 层架系统 (2层平台加8根条带)适用于SSL4 |
相关同类产品: |