熔点测定仪功能:
SMP10和SMP20型是专门为满足教学和一般科学研究的要求而设计的,具有安全和易操作的特点。数字式的温度选择、检测和显示,使测定准确而不需要温度计。SMP10温度显示分辨率至1,而升级的SMP20温度显示分辨率为0.1,并具有可变的温度上升速率和保持键,因此能准确记录熔点温度。
通过三位数字显示简单的选择升温温度,然后按下“Start"键即可。测定仪开始快速加热并达到设定温度,插入样品测试管,再按下“Start"键,测定仪开始以一个固定的升温速度加热,SMP10升温速度固定为2°C/ min,SMP2可以由用户在1 - 10°C/min之间选择一个升温速度。当发现样品融化后,记录显示的温度,按下“Stop"键停止加热,并冷却模块。
熔点测定仪参数:
型号 | SMP10 | SMP20 |
样品数量 | 2 | 2 |
温度范围 | 室温-300ºC | 室温-300ºC |
温度准确性 | 20ºC时为± 1.0ºC, 300ºC时为± 2.5ºC | 20ºC时为± 1.0ºC, 300ºC时为± 2.5ºC |
显示 | 三位数字LED | 四位数字LED |
显示分辨率 | 1ºC | 0.1ºC |
温度显示保存能力 | 无 | 有 |
温度变率 | 升温时为20ºC/min, 融化时为2ºC /min | 升温时为20ºC/min ,融化时为1 - 10ºC/min |
尺寸(W×D×H) | 160 x 220 x 170mm | 160 x 220 x 170mm |
净重 | 1.8 Kg | 1.8 Kg |
电源 | 230V, 50Hz, 75W | 230V, 50Hz, 75W |
订货信息
型号 | 描述 |
SMP10 | , 1ºC分辨率,包含100支熔点测定管,一端封闭/一端开口 |
SMP20 | , 0.1ºC分辨率,包含100支熔点测定管,一端封闭/一端开口 |
SMP10/ 1 | 玻璃熔点测定管, 一端封闭/一端开口,100支包装 |
SMP2/ 1 | 玻璃熔点测定管, 两端封闭,100支包装 |
SMP1/ 4 | 玻璃熔点测定管, 两端开口,100支包装 |
相关同类产品: |