96孔梯度PCR仪优势:
*配备仪器状态远程报告APP,Alpha Track
*高灵活性——可选择任意组合的96孔和384孔模块。
*紧凑——节省宝贵的实验室空间,一个底座具有四个*独立的模块,不存在网络问或电缆连接需要。
*样品冷却——适合温度敏感的扩增反应,降低非特异性扩增
*程序向导—— 帮您快速设定适合特定序列,模板源和扩增子长度的扩增。
*在程序运行结束后生成包括运行条件和仪器状态的报告。
*96/384热模块和温度梯度——96/384模块都有梯度功能,方便温度优化。
*USB端口和使用者管理功能——便于检索系统信息和保存和转移传输程序。
*Android系统10英寸平板操作界面——保证出色的响应速度和良好的用户体验。
96孔梯度PCR仪规格:
型号 | AC-1 | AC-2 | AC-4 |
规格 | 单模块 | 双模块 | 四模块 |
热块选择 | 任选96孔或者384孔 | 任选96孔或者384孔 | 任选96孔或者384孔 |
变温速率 | 3.4℃/s | 3.4℃/s | 3.4℃/s |
热块温度范围 | 10℃到100℃(4℃样品保存) | 10℃到100℃(4℃样品保存) | 10℃到100℃(4℃样品保存) |
55℃温度均一性 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
55℃温度准确性 | ±0.25℃ | ±0.25℃ | ±0.25℃ |
梯度功能 | 有 | 有 | 有 |
大温度梯度 | 29℃ | 29℃ | 29℃ |
小温度梯度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
程序存储数 | 1000 | 1000 | 1000 |
风扇噪音 | 50db | 50db(单模块运行) 52-58db(双模块运行) | 50db(单模块运行) 52-58db(四模块运行) |
每模块珀尔帖元件数 | 8 | 8 | 8 |
热盖温度调节范围 | 35-115℃或者关闭 | 35-115℃或者关闭 | 35-115℃或者关闭 |
热盖压力 | 可调节 | 可调节 | 可调节 |
软件操作平台 | 安卓 | 安卓 | 安卓 |
操作界面 | 7英寸高清1080p | 10英寸高清1080p | 10英寸高清1080p |
数据传输 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
断电重启 | 可以 | 可以 | 可以 |
长宽高mm | 430*260*200 | 470*535*335 | 700*535*200 |
重量 | 11.8kg | 30kg | 47kg |
电压 | 100-230 50-60HZ | 100-230 50-60HZ | 100-230 50-60HZ |
功率 | 450w | 900w | 160w |
循环用电量 | 0.3kWh | 0.3kWh | 0.3kWh |
产品型号 | 产品描述 |
AC196 | 单模块,96孔模块 |
AC1384 | 单模块,384孔模块 |
AC296 | 双模块,两个96孔模块 |
AC2384 | 双模块,两个384孔模块 |
AC2196 | 双模块,一个96孔模块,一个384孔模块 |
AC496 | 四模块,四个96孔模块 |
AC4384 | 模块,四个9384孔模块 |
AC4196 | 四模块,一个96孔模块,三个384孔模块 |
AC4296 | 四模块,两个96孔模块,两个384孔模块 |
AC4396 | 模块,三个96孔模块,一个384孔模块 |
相关同类产品: |