技术指标
样品容量: 0.2ml | 24 |
样品容量: 0.5ml | 18 |
zui高变温速度 | 3.0°C/s |
模块温度范围 | 4°C 至 100°C |
55°C时模块温度均一性 | <± 0.3°C |
55°C时模块温度精确性 | <± 0.25°C |
热块类型 | 2 x 帕尔贴元件/模块 |
可选热盖温度范围 | 100°C to 115°C or off |
热盖压力 | 固定 |
程序界面 | 3.5" VGA 彩色触摸屏,并带有图形显示 |
zui大程序存储量 | 1000 |
数据传输 | USB接口 |
断电自动重启功能 | 有 |
尺寸(L x W x H) | 350 x 210 x 180mm |
重量 | 6kg |
电压 | 100-230V, 50-60Hz |
功率 | 155W |
*³Prime基因扩增仪质量保证期为4年,热模块质量保证期为8万次循环或者4年。
订货信息
型号 | 描述 |
3PRIMEBASE/ 02 | ³Prime基因扩增仪,24 x 0.2ml |
3PRIMEBASE/ 05 | ³Prime 基因扩增仪,18 x 0.5ml |
可替换模块
基因扩增仪热模块的更换必须由专业的工程师进行
型号 | 描述 |
3PRIMEBASE/ 02/B | ³Prime模块, 24 x 0.2ml |
3PRIMEBASE/ 05/B | ³Prime模块, 18 x 0.5ml |
相关同类产品: |