9500型是一种研究级的仪表,设计用于许多应用场合,包括鱼类养殖和其他各种水产养殖、环境分析、污染控制和废水管理。强大的数据记录能力可以存储有关手动、时控间隔或报警事件的250 个DO2 读数。9500型*支持BOD5日间试验程序,并能存储多达25 组BOD数据, 每组包括多达10个样品。
技术指标
参数 | 9500 |
DO2范围(空气饱和百分比) | 0 to 199% |
DO2范围(氧饱和百分比) | 0 to 25.0% |
DO2 范围(浓度),mg/l | 0 to 19.99mg/l |
分辨率 | 1%, 0.1%, 0.01mg/l |
精度 | ±2% within 10°C of calibration temperature |
温度范围 | –10 to 60°C |
温度分辨率 | 0.1°C |
温度精度 | ±0.5°C |
ATC/手动范围 | 0 to 60°C |
数据记录 | 250数据存储和20组BOD数据(每组10个样品) |
计时器 | 24小时, 单位:小时/分/秒,或日/月/年,闰年校正 |
GLP | 校准提醒, 警报输出, 安全码保护用户数据 |
输出 | 模拟式, RS232 和 IrDA |
连接头 | 7–pin DIN |
订货信息
部件号 | 描述 |
950 001 | 9500 溶解氧测定仪,配有DO2探头和 ATC (522 023), 电极夹, 备用膜, KCl溶液, 调零校准盐分, 转接器套管和UK电源 |
相关同类产品: |