台式电导率仪特点:
同步显示电导率值/ TDS和温度
自动选择测量范围以获得*分辨率
电导池常数或标准溶液校验
自动标准识别
32位存储
双向RS232连接至打印机或电脑
4510使用灵活简便,满足广泛的应用要求。对于精确性要求高的应用,4510具有自动电导率标准识别和端点探测功能。设置菜单选项包括池常数、温度系数和参考温度。4510型具有一个32位读数存储器,测量结果可以输送到打印机或通过RS232 接口传送到计算机。
4520特点:
• 电导率,电阻率,TDS,和盐浓度模式
• 超纯水模式以供极低电导率测定
• 内置数据记录器可以存储500个结果
• 红外线数据传输器(IrDA)连接到打印机,RS232接口以连接打印机或者电脑通过DataWay软件
4520型是一种*符合技术条件的实验室导电率/电阻率/TDS/盐度/温度测量仪,提供0 -19.99S 宽测量范围内的1, 2或3 点电导率校验的附加精度。特别的‘纯水’模式保证这一较难的应用过程达到*精度。
技术指标:
参数 | 4510 | 4520 |
电导率范围 | 6 auto–selected from 0 to 1999mS* | 6 auto–selected from 0 to 19.99S* |
电导率分辨率 | 0.01µS to 1mS | 0.01µS to 0.01S |
电导率精确性 | ±0.5% ±2 digits | ±0.5% ±2 digits |
自动标准识别 | 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS | 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS |
电导池常数 | 0.010 to 19.999 | 0.010 to 19.999 |
TDS范围 | 6 auto-selected from 0 –1999g/l* | 6 auto selected ranges from 0 –1999g/l* |
TDS分辨率 | 0.01mg/l to 1g/l | 0.01mg/l to 1g/l |
TDS精确性 | ±0.5% ±2 digits | ±0.5% ±2 digits |
EC比例 | 0.50 to 0.80 | 0.50 to 0.80 |
电阻率范围 | NA | 0–20Mohm |
电阻率分辨率 | NA | 0.01Mohm |
电阻率精确性 | NA | ±0.5% ±2 digits |
盐度范围 | NA | 0–99.9g/l |
盐度分辨率 | NA | 0.1g/l |
盐度精确性 | NA | 0–35 ±1g/l, 35–99.9 ±3g/l |
温度范围 | –10 to 105°C | –10 to 105°C |
温度分辨率 | 0.1°C | 0.1°C |
温度精确度 | ±0.5°C | ±0.5°C |
ATC 和手动 | 0 to 100°C | 0 to 100°C |
温度系数 | 0.00% to 4.00%/°C | 0.00% to 4.00%/°C |
基准温度 | 18, 20 or 25°C | 18, 20 or 25°C |
GLP | NA | 校准提醒间隔,警报输出和安全码饱和数据 |
输出 | 模拟计算机和RS232 | 模拟计算机, RS232 和 IrDA接口 |
连接头 | 7-pin DIN | 7–pin DIN |
电源 | 9V AC ±10% @ 50/60Hz | 9V AC ±10% @ 50/60Hz |
尺寸 (l x w x d) | 210 x 250 x 55mm | 210 x 250 x 55mm |
重量 | 850g | 850g |
* 电导池常数(K)=10
相关同类产品: |